|
ホーム >
20 教育学部・教育学研究科 >
20A 学術雑誌論文 >
学術雑誌論文 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10076/8714
|
| Item Id : | 8342 |
| Title: | 反応語の系列効果 : 評定尺度の研究 |
| Other Titles: | ORDER EFFECTS OF CATEGORY WORDS : a study on category scales |
| Authors: | 織田, 揮準 |
| Other Authors: | Oda, Kijun |
| Others: | 三重大学 |
| Publisher: | 国土社 |
| Issued Date: | 1977-06-30 |
| Journal Title: | 教育心理学研究 |
| Journal ISSN: | 0021-5015 |
| Journal NCID: | AN00345837 |
| Journal Volume: | 25 |
| Journal Issue: | 2 |
| Journal Start page: | 127 |
| Journal End page: | 137 |
| Language: | jpn |
| NDC: | 370 |
| Abstract: | It is said that the category-words of a category scale must be differenciated from each other in strength of their semantic meanings and be atranged in order of strength of their semantic meanings. If the category-words not differenciated from each other in strength of their semantic meanings are used to construct a category scale, inconsistency may occur between the category-word order of the given category scale and the category-word order of the semantic meanings understood by the subjects and their judgment process with the category scale may be confused. The purpose of this study is to investigate the order effects of category-words on the subjects judgment process with category scales which include the category-words undifferentiated from each other in strength of the semantic meanings. |
| Relation isversionof URI: | http://ci.nii.ac.jp/naid/110001892212/ |
| Type: | Journal Article / 学術雑誌論文 |
| Textversion: | publisher |
| Rights: | 日本教育心理学会 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである |
| Appears in Collections: | 学術雑誌論文
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| 20A6923.pdf | | 1310Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|